GÖLBAŞI GÜVENLİK KAMERA FİYATLARI
Gölbaşı güvenlik kamera sistemleri fiyatları alacağınız ürünün kalitesi, özelliği, hd ve ip oluşuna göre farklılık göstemrektedir. Ankara’nın en uygun fiyatları ile Gölbaşı güvenlik kamerası fiyatları ‘nı sizlere sunuyoruz.
Güvenlik Kameralar günümüzde lüks olmaktan çıkıp zorunlu ihtiyaç haline gelmeye başladı. Son zamanlardaki terör olayları , hırsızlıklar, gasp ve diğer faktörler istatistik olarak artış göstermektedir. Hırsızlık yaşı eski zamanlara oranla düşük yaşlara kadar düşmüş ve malesef cezaların fazla caydırıcı olmaması gibi nedenler, yoksulluk, geçim sıkıntısı gibi sebepler ile ülkemizde yaygın olarak hırsızlık ve gasp vakaları artmıştır. Bunların önüne geçmek , Hırsızları caydırmak , Emniyetli bir yaşam için gerekli olan zorunlu bir ihtiyaç haline gelen güvenlik kameraları hayatımızda artık önemli bir yer kazanmıştır.
HAC-HFW1239TLM(-A)-LED
2M tam renkli Starlight HDCVI Bullet kamera
> 40m LED mesafe
> Maks. 30fps @ 1080P
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir
> Dahili mikrofon (-A)
> 3.6mm sabit lens
> IP67, 12V ± 30% DC
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2.8 inç 2.16 Mega piksel CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkili piksel | 1920 (H)× 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik deklanşör hızı | PAL:1/25s-1/100000s NTSC:1/30s-1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum aydınlatma | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux beyaz ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolgu ışığı (beyaz ışık) mesafesi | Mesafe 40m (131.23ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık açma/kapama kontrolünü doldurun | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık numarasını doldurun | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/rotasyon aralığı | Pan: 0 °-360 ° Eğim: 0 °-180 ° Rotasyon: 0 °-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens tipi | Sabit odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzunluğu | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş açısı | 103.6 ° x86.9 ° x46.3 ° (diagonalxhorizontalxvertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın odak mesafesi | 1.2m (3.94ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI mesafesi | Tespit et | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.2m (181.1ft) | 22.1m (72.5ft) | 11.0m (36.0ft) | 5.5m (18.0ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | CVI: PAL: 1080 @ 25fps, 720 @ 25fps, 720 @ 50fps; NTSC: 1080 @ 30fps, 720 @ 30fps, 720 @ 60fps AHD: PAL: 1080 @ 25fps,720 @ 25fps; NTSC: 1080 @ 30fps,720 @ 30fps TVI: PAL: 1080 @ 25fps,720 @ 25fps,720 @ 50fps; NTSC: 1080 @ 30fps,720 @ 30fps,720 @ 60fps CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı ışık | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Defog | Evet |
Dijital Zoom | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı/açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik maskeleme | Kapalı/açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC bölüm 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arabirimi | Dahili mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video bağlantı noktası | Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS Video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V ± 30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Max 4.2W (12V DC, beyaz ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ° c ila + 60 ° c (-40 ° f ila 140 ° f); <95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40 ° c ila + 60 ° c (-40 ° f ila 140 ° f); <95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza | Metal ön kapak + plastik ana gövde + metal braket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 198.4mm × 80.2mm × 76.2mm (7.81 “× 3.16” × 3.00 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 0.3Kg(0.66lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0.45Kg(0.99lb) |
Mağazada olmayan bir modele ihtiyacınız varsa, bizimle de iletişime geçebilirsiniz.
Gölbaşı Köyler Güvenlik Kamera Sistemleri – Kamera Servisi
Gölbaşı bölgesinde hırsızlık vakalarının azalmasını önleme amaçlı güvenlik kamerası son dönemlerde en çok talep olan konulardandır. Küçük baş, büyük baş hayvan yetiştiricileri özellikle cep telefonundan kontrol edebileceği internet üzerinden takip sağlayabileceği güvenlik kamera sistemleri talep etmektedir. Haktanır Elektronik olarak en iyi kamera çözümlerini sizler için sunuyoruz.
GÖLBAŞI GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMLERİ MONTAJI
Bunlara ek olarak Gölbaşı güvenlik kamera sistemleri olarak kurduğumuz mekandaki kayıtlarınızı internet üzerinden 7-24 izleyip kontrol edebileceğiniz ip kamera sistemleri full hd kalitesine cam kalitesinde görüntü hizmeti ile olası olayları , hırsızlıkları çalışan personellerinizin denetimlerini en ince detayına kadar görebilir kayıt altına alabilirsiniz. Son zamanlarda dolar kurunun yükselmesine bağlı olarak malzemeler de pahalandı fakat bizler Haktanır Elektronik olarak zam yapmadık. Fiyatlarımız çok uygun. Bizi tercih ettiğinizde Gelip mekanınıza keşif yapıp kullanılacak malzemeleri belirledikten sonra sizlere fiyatlarımızı teklifimizi sunuyoruz. Sizin de onayınızın ardından kamera montajını sağlıyoruz.
GÖLBAŞI GÜVENLİK KAMERASI TEKLİFİ
Gölbaşı güvenlik kamerası fiyat teklifi ‘ni firmamız çağrı merkezi üzerinden 7-24 alabilirsiniz. Teklif almak için kaç adet kamera istediğinizi kurulacak mekanın boyutunu söylediğinizde ortalama bir fiyat aşağı yukarı belirlenebilir. Ancak keşif’den sonra net bir fiyat verilebilir. İnternet üzerinden birçok firma bulabilir fiyat teklifi alabilirsiniz fakat hiçbir güvenlik kamerası montajı yapan firma bizden daha uygun fiyat veremeyecektir. En uygun fiyatlarla güvenlik kamerası montajı yapan tek firma Haktanır Elektronik olduğunu araştırma yaparak google konumlardaki yorumlarımızı inceleyerek fikir edinebilirsiniz.
Bezirhane güvenlik kamera sistemleri ,
Gölbaşı Merkez güvenlik kamera sistemleri ,
Karagedik güvenlik kamera sistemleri ,
Gölbaşı Köyleri güvenlik kamera sistemleri ,
Oyaca güvenlik kamera sistemleri ,
Selametli güvenlik kamera sistemleri ,
Ahlatlıbel Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Bahçelievler Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Gaziosmanpaşa Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Güzelyalı Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Karşıyaka Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Kızılçaser Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Şafak Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Seymenler Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Taşpınar Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN